Crosstrainer
Art.-Nr. 07651-300
| Ausstattung | |
| Farbe | lichtgrau / schwarz / silber |
| Lagerung der Drehgelenke | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trinkflaschenhalterung | ja |
| Trittflächen | Exentertechnik |
| zusätzlicher Haltebügel/-griff | ja |
| Technische Daten | |
| Antriebssystem | Antriebsronde / Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 162 / 56 / 156 |
| Bremssystem | Magnet |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/9, Klasse HB |
| Leistungsbandbreite | 1-10 (manuell) |
| Leistungsregelung | drehzahlabhängig |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Schwungmassensystem | ca. 20 kg |
| Stromversorgung | Batterien |
| Trittflächenabstand / Schrittlänge / Ellipsenhöhe in mm | 280 / 390 / 200 |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 11 |
| Trainingscomputer | |
| Display | Rund-LCD |
| Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja |
| Energieverbrauch | ja (bremsstufenabhängig) |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| grafische Anzeige | Trittfrequenz |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 8 Funktionen |
| Pulsmessung | Handsensoren, Ohrclip inkl. / CARDIO-PULS-SET optional |
| Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |


